Casa / produtos /

CYZ-A Bomba centrífuga móvel com motor diesel

CYZ-A Bomba centrífuga móvel com motor diesel

Detalhes do produto

Lugar de origem: China

Marca: COWELL

Número do modelo: Série CYZ-A

Termos do pagamento & do transporte

Detalhes da embalagem: Caixa de madeira aplicável à exportação

Tempo de entrega: 15-20 dias úteis

Termos de pagamento: T/T

Obtenha o melhor preço
Contato agora
Especificações
Destacar:
Suporte personalizado:
OEM, ODM, OBM
Estrutura:
Bomba de óleo centrífuga auto-prima
Utilização:
diesel, gasolina, querosene, etc.
Suporte personalizado:
OEM, ODM, OBM
Estrutura:
Bomba de óleo centrífuga auto-prima
Utilização:
diesel, gasolina, querosene, etc.
Descrição

CYZ-A Bomba centrífuga móvel com motor diesel

 

 

Descrição

 

A bomba de óleo centrífuga de auto-primação CYZ é a mais recente bomba e este tipo de bomba foi desenvolvida através da digestão, adsorção e melhoria dos dados técnicos relacionados, tanto no país como no exterior.É um produto ideal para a indústria do petróleo., casa de petróleo terra e petroleiro, e também adequado como a bomba de óleo de carga, bomba de bilge, bomba de incêndio e bomba de lastro para o navio, e para a circulação de água de resfriamento da máquina e assim por diante,para respectivamente transportar produtos petrolíferos como o gás, querosene, óleo diesel, etc. e o meio de temperatura entre -20°C e 80°C.

 

 

Características

 

  • Bomba centrífuga, auto-primação
  • Maxima sucção: 6 metros.
  • Temperatura de bombeamento: -20 a 80°C
  • Estrutura simples e estável
  • Materiais do invólucro: ferro fundido, aço inoxidável
  • Material do impulsor: bronze, aço inoxidável
  • Selo: Selo mecânico

 

 

Aplicação

 

A bomba pode transportar diesel, gasolina, água, água do mar, álcool e outros produtos químicos.motorizados e motorizados opcionalmenteO tipo de reboque pode ser concebido de acordo com o pedido do cliente.

 

 

Estrutura

 

CYZ-A Bomba centrífuga móvel com motor diesel 0

1. acoplamento 2. Ponto de bombeamento 3. Rolamentos 4MecânicoFoca 5. Corpo de rolamento 6- Caixa da bomba. 7Base de saída.
8Base da entrada 9Selo da frente.Anel 10Impeller 11Cobertura traseira. 12- Água.Deflector 13. Preenchimento de Port

14Líquido.

Portão de retorno

 

 

Especificação técnica

 

Modelo

Potência do motor

(kw)

Velocidade

(r/min)

Diâmetro

(mm)

Taxa de fluxo

(m3/h)

Cabeça

(m)

Cabeça de sucção

(m)

25CYZ-A-20 1.1 2900 25 3.2 20 6
25CYZ-A-20 1.5 2900 25 3.2 32 6
32CYZ-A-20 3 2900 32 3.2 50 6
40CYZ-A-20 1.5 2900 40 6.3 20 5
40CYZ-A-32 2.2 2900 40 6.3 32 5
40CYZ-A-40 4 2900 40 10 40 5
40CYZ-A-50 4 2900 40 6.3 50 5
50CYZ-A-12 1.5 2900 50 12.5 12 5
50CYZ-A-20 2.2 2900 50 15 20 5
50CYZ-A-30 3 2900 50 12.5 30 5
50CYZ-A-35 4 2900 50 12.5 35 5
50CYZ-A-40 4 2900 50 10 40 5
50CYZ-A-50 5.5 2900 50 12.5 50 5
50CYZ-A-60 7.5 2900 50 12.5 60 5
50CYZ-A-75 11 2900 50 15 75 5
65CYZ-A-15 3 2900 65 30 15 4
65CYZ-A-32 5.5 2900 65 25 32 5
65CYZ-A-50 7.5 2900 65 25 50 5
65CYZ-A-70 15 2900 65 25 70 5
80CYZ-A-13 3 2900 80 35 13 3.5
80CYZ-A-17 4 2900 80 43 17 3.5
80CYZ-A-22 5.5 2900 80 40 22 3.5
80CYZ-A-25 7.5 2900 80 50 25 4
80CYZ-A-32 7.5 2900 80 50 32 4
80CYZ-A-40 11 2900 80 50 40 4
80CYZ-A-55 18.5 2900 80 60 55 4.5
80CYZ-A-70 22 2900 80 60 70 4.5
100CYZ-A-20 7.5 2900 100 80 20 3.5
100CYZ-A-25 11 2900 100 100 25 4.5
100CYZ-A-32 15 2900 100 100 32 4.5
100CYZ-A-40 18.5 2900 100 100 40 4.5
100CYZ-A-50 22 2900 100 100 50 4.5
100CYZ-A-65 30 2900 100 100 65 4.5
100CYZ-A-75 30 2900 100 100 75 4.5
150CYZ-A-20 18.5 1450 150 180 20 4.5
150CYZ-A-30 30 1450 150 170 30 4.5
150CYZ-A-45 37 2900 150 160 45 4.5
150CYZ-A-55 45 2900 150 160 80 4.5
150CYZ-A-65 55 2900 150 170 65 4.5
150CYZ-A-80 55 2900 150 160 80 4.5
200CYZ-A-32 90 1450, 200 400 32 4.5
250CYZ-A-50 90 1450 250 400 50 4.5
300CYZ-A-50 110 1450 300 500 50 4.5

 

 

 

 

 

 

Tags:

Parceiro da COWELL
Pode contar connosco.
Envie